Fecha
Sábado 14 de Diciembre de 2024
Punto de encuentro
45 minutos antes del comienzo de la carrera
Parque de la Muela (El Viso del Alcor)
Atletas inscritos
En el siguiente enlace tenéis la lista de atetas inscritos para esta carrera.
Carreras, horarios y dorsales
Los dorsales los entregaremos en el punto de encuentro.
Los dorsales que entreguemos se utilizaran para todas las jornadas del Circuito de campo a Través (hasta enero de 2025).
El horario aproximado de las carreras y las distancias son las siguientes.
- 11:20 – 4000m – SUB18 Femenino (2006-09)
- 11:45 – 5000m – SUB18 Masculino (2006-09)
- 12:10 – 3000m – SUB 16 Masculino (2010-11)
- 12:30 – 1500m – SUB 14 Femenino (2012-13)
- 12:45 – 2000m – SUB 16 Femenino (2010-11)
- 13:00 – 2000m – SUB 14 Masculino (2012-13)
- 13:15 – 1000m – SUB 10 Masculino (2016-17)
- 13:25 – 1000m – SUB 10 Femenino (2016-17)
- 13:35 – 1000m – SUB 12 Masculino (2014-15)
- 13:45 – 1000m – SUB 12 Masculino (2014-15)
Normativa
Os dejo un enlace a la normativa en la web oficial de la carrera (enlace a la normativa del circuito) (enlace a la web del Circuito)
¡Ánimo para todos nuestros atletas!